Опыт работы косметологов-экспертов клиники «Арбат Эстетик» позволяет говорить о том, что ряд услуг на рынке косметологии не может стоить ниже определенного уровня. Ознакомьтесь с нашей «политикой низких цен» и с выгодными акциями!
По данной ссылке Вы можете скачать актуальный прайс-лист в формате PDF.
Прайс-лист на косметологические услуги | ||
Код | Наименование процедуры | цена |
Консультационный прием | ||
B01.008.003 | Консультация врача-косметолога | 1 000 |
B01.008.003 | Консультация врача-дерматолога | 1 000 |
В01.008.001 | Консультация врача-косметолога КМН | 2 000 |
B01.008.001 | Консультация врача-дерматолога КМН | 3 000 |
B01.057.003 | Консультация врача-пластического хирурга по ринопластике | 6 000 |
B01.057.004 | Консультация врача-пластического хирурга не по ринопластике | 3 000 |
B01.057.004 | Консультация врача-пластического хирурга повторная | 10 000 |
Инъекционнная косметология
Код | Наименование процедуры | цена |
Инъекционная косметология | ||
Контурная пластика | ||
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Липс Контур 0,5 | 16 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Шейп 0,5 | 17 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Волюма | 25 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Баланс с лидо 1мл | 22 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Баланс 1мл | 22 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Интенс с лидо 1 мл | 23 900 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Интенс 1 мл | 23 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Софт 1 мл | 19 900 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Белотеро Софт с лидо 1 мл | 20 900 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Плюриаль Классик 2 мл | 32 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Плюриаль Волюм 1 мл | 18 550 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Плюриаль Волюм 2 мл | 35 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Радиес 0,8 мл | 20 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Радиес 1,5 мл | 31 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Реванес | 17 800 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица Безоперационная ринопластика | 50 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Волбелла 1 мл | 39 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Волюма 1 мл | 39 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Волифт 1 мл | 39 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Ульта 2 0,55 мл | 15 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Ульта 3 1мл | 28 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Волайт | 42 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Ультра Смайл 0,55мл | 19 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Ультра 4 1 мл | 28 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Ювидерм Волакс | 35 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Эстэфил | 55 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица Редженал | 28 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат КТ Филл | 15 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица Ботокс (за ед) | 380 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица Диспорт (за ед) | 190 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Новакутан Ф био медиум | 17 500 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Новакутан Ф био лайт | 17 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Амалайн 1 мл | 24 000 |
А16.07.022 | Контурная пластика лица препарат Реджениал Идея 1 мл | 28 000 |
Код | Наименование процедуры | цена |
Мезотерапия и биоревитализация | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (НСТФ 135 3 мл) | 13 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (НСТФ 135 НА 3 мл) | 18 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (НСТФ 135 НА+ 3 мл) | 19 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Белотеро Гидро) | 15 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Аквашайн Ревофил 2 мл) | 13 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Иал 1,1) | 16 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезоксантин 1,5мл) | 23 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезовартон 1,5мл) | 23 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ньювиа Органик Гидро Делюкс 5 мл) | 35 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ньювиа Органик Гидро Делюкс 1 мл) | 13 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Плюриаль Бустер 1 мл) | 13 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Плюриаль Бустер 2 мл) | 23 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Плюриаль Волюм 1 мл) | 18 550 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Плюриаль Волюм 2 мл) | 35 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Профайло 1 мл) | 26 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ювидерм Гидрейт) | 17 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ювидерм Волайт) | 26 900 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Новакутан С био) | 15 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Новакутан Ай био) | 16 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм Скинко 5 мл) | 15 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Скин Р) | 8 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Лаеннек) | 6 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мелсмон) | 8 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Рестилайн Витал) | 21 500 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Эстефил) | 55 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Глутатион) | 8 000 |
Мезотерапия для глаз | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Мезо Ай 1 мл) | 23 500 |
Мезотерапия для волос | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (НСТФ 135 3 мл) | 13 000 |
Коррекция мимических морщин | ||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс 1ед) | 390 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Диспорт 1 ед) | 190 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс 1 ед) | 350 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лечение гипергидроза Ботокс/диспорт 100/250 ед) | 39 000/ 47 500 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулакс 1 ед) | 300 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ксеомин1 ед) | 350 |
Код | Наименование процедуры | цена |
Плазмотерапия | ||
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Плазмотерапия Эндорет 4 проб) | 17 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Плазмотерапия Эндорет 4 проб) | 22 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмогель) | 30 000 |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмогель) | 30 000 |
А16.01.026 | Аппликация плазмы | 5 000 |
Липолитики и мезотерапия по телу | ||
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Акваликс 8 мл | 10 500 |
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезолайн Бодиферм 5 мл | 7 000 |
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезоскальпт 1 мл | 26 600 |
Прочее | ||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза) | 2 500 |
Канюля | ||
Атравматичная канюля 22G50 | 1 200 | |
Атравматичная канюля 25G50 | 1 200 | |
Атравматичная канюля 25G38 | 1 200 | |
Атравматичная канюля 27G40 | 1 200 | |
Атравматичная канюля 25G38 | 1 200 | |
Атравматичная канюля 27G40 | 1 200 | |
Анестезия | ||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол лицо | 800 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол лицо+шея | 1 100 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол лицо+шея+декольте | 1 400 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол живот | 1 000 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол декольте | 900 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол веки | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол носогубки | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол губы | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол шея | 800 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол мал зона | 300 |
Прайс-лист на косметологические услуги | ||
Код | Наименование процедуры | цена |
Липолитики и мезотерапия по телу | ||
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Акваликс 8 мл | 12 000 |
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Акваликс Коррекция подчелюстной зоны Акваликс 8 мл | 12 500 |
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезолайн Бодиферм 5 мл | 7 000 |
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезоскульт 1 мл | 26 500 |
А16.01.026 | Подкожное введение лекарственных препаратов Ревитал Целлуформ | 10 000 |
Прочее | ||
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза) | 3 500 |
Канюля | ||
Атравматичная канюля 22G50 | 700 | |
Атравматичная канюля 25G50 | 900 | |
Атравматичная канюля 25G38 | 700 | |
Атравматичная канюля 27G40 | 900 | |
Атравматичная канюля 25G38 | 700 | |
Атравматичная канюля 27G40 | 900 | |
Анестезия | ||
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол лицо | 800 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол лицо+шея | 1 100 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол лицо+шея+декольте | 1 400 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол живот | 1 400 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол декольте | 1 000 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол веки | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол носогубки | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол губы | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия Эмла/Акриол мал зона | 300 |
Код | Наименование процедуры | цена |
Нитевой лифтинг | ||
Аптос | ||
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Экселанс Визаж 10 шт) | 68 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Экселанс Визаж Софт 10 шт) | 55 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Лайт лифт needle 2G 2 шт) | 60 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Лайт лифт thread 2G 2 шт) | 50 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Лайт лифт Спринг) | 26 500 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Нано Спринг 4) | 20 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Нано Спринг 7) | 25 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Нано Визит 4 — 1шт) | 17 000 |
А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нити хирургические с иглами атравматические трехгранные стрерильные Аптос 1 уп(Нано Визит 7 — 1 шт) | 22 000 |
Мезонити | ||
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нить полидиоксаноновая Bio S Line) | 20 000 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нить полидиоксаноновая (Iroxin 4D thread Cog screw — 1 шт ) | 12 000 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы(нить полидиоксаноновая (Iroxin 4D thread screw — 1 шт ) | 2 000 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нить полидиоксаноновая (Iroxin 4D thread mono — 1 шт ) | 2 500 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нить полидиоксаноновая (Iroxin 4D thread the lift Premium CC20-100-150 — 1 шт ) | 20 000 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нить полидиоксаноновая (Iroxin 4D thread the lift Premium CC19-100-150 — 1 шт ) | 20 000 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нить PDO Cog Dual needl 420mm 21g-110mm/420mm/1-0/- 1 шт ) | 25 000 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нить PLACL Cog Duall needl 420mm 21g-110mm/420mm/1-0/- 1 шт ) | 17 000 |
A16.07.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (нить PLLA Cog FE type 420mm 21g-110mm/420mm/1-0/- 1 шт | 17 000 |
Код | Наименование процедуры | цена |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | ||
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Живот+талия | 2 500 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Живот | 1 900 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Декольте | 2 000 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Кисти рук | 1 000 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Лицо | 2 000 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Растяжки 10*10 | 1 800 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Бедра, ягодицы, талия | 5 700 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Подбородок | 1 500 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Плечо | 1 700 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Предплечье | 1 300 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Руки | 2 100 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Шея | 1 300 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Внешняя поверхность бедра, ягодицы | 2 000 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Спина | 2 500 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Малая зона | 1 000 |
А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси Внутренняя поверхность бедер, плечевой пояс | 2 500 |
Аппаратная косметология
Ультразвуковой лифтинг Liftera System | ||
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – лицо+подбородочная область | 59 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – глаза(без лба) | 8 500 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – глаза+лоб | 17 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – нижняя треть лица+подбородочная область | 29 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – подчелюстная область или шея | 15 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – средняя+нижняя треть лица+подбородочная область | 41 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – средняя треть лица | 19 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – декольте | 44 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – 1 колено | 19 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – внутренняя поверхность 1 бедра | 32 000 |
А22.01.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие. Зона воздействия – средняя треть лица | 19 000 |
Микротоковая терапия(аппарат Bio Ultimate) | ||
А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки(дренаж/турболифтинг лицо 20 мин) | 2 200 |
А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки(дренаж/турболифтинг лицо+шея 40 мин) | 3 500 |
А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки(дренаж/турболифтинг лицо+шея+декольте 50 мин | 5 000 |
Электролиполиз Игольчатый(аппарат Lipotonic Multiprogram Activ Line Cerri) | ||
А17.01.010 | Электролиполиз Игольчатый 2 канала | 4 000 |
А17.01.010 | Электролиполиз Игольчатый 6 каналов | 5 500 |
А17.01.010 | Электролиполиз Игольчатый 8 каналов | 7 000 |
Светолечение (аппарат Bioptron Pro) | ||
А17.01.010 | Светолечение 20 мин | 900 |
Радиочастотная термоабляция (аппарат Fraxis Duo) | ||
Индивидуальная насадка | 6 300 | |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Дополнительная зона/td> | 7 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Ладони/td> | 25 000 |
А16.30.054 | Подъягодичная область 10 на 10 см/td> | 1 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Бедро 1 зона | 12 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Волосистая часть головы | 10 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Декольте | 9 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Живот | 15 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Кисти рук | 8 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Лицо без век | 17 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Лицо+шея | 20 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Лицо+шея+декольте | 27 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Колени | 8 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Колени | 8 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Локти | 5 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Переорбитальная зона | 5 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Шея | 7 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Предплечье | 12 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Руки 1/2 | 12 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Руки полностью | 24 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция ягодицы | 12 000 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Лечение рубцов 1см2 | 1 100 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция Гипергидроз | 15 500 |
Лазерная шлифовка кожи+ Радиочастотная термоабляция на аппарате Fraxis Duo (СО2+РФ лифтинг) | ||
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Переорбитальная зона | 12 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Переооральная зона | 12 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Щеки | 25 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Виски | 10 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Грудь | 12 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Декольте | 20 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+шея+декольте | 60 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Лицо | 40 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+веки | 45 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+шея/декольте | 50 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Кисти рук | 12 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Ягодицы | 15 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Шея | 15 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Лечение рубцов 1см2 | 1 100 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Живот | 15 000 |
А16.30.054 | Лазерная шлифовка кожи Колени | 9 000 |
Код | Наименование процедуры | цена |
Фракционное лазерное омоложение СО2 (аппарат Fraxis Duo) | ||
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Лечение рубцов 1см2 | 1 100 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Переорбитальная зона | 9 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Декольте | 15 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+шея+декольте | 50 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Лицо | 35 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+веки | 40 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Лицо+шея/декольте | 45 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Шея | 12 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Ягодицы | 12 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Колени | 7 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи Кисти рук | 10 000 |
Код | Наименование процедуры | цена |
Лазерная эпиляция(м/ж)( аппарат In Mode) | ||
A14.01.013 | Проведение эпиляции Ареолы | 1 500/4 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Руки до/выше локтя | 5 000/14 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Белая линия живота | 3 500/4 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Верхняя губа | 1 700/2 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Глубокое бикини | 6 500/7 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Классическое бикини | 4 000/7 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Голень/бедро | 8 000/13 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Живот | 4 600/12 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Лицо | 4 000/6 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Лоб | 1 500/2 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Ноги полностью | 15 000/22 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Подбородок | 2 000/ 4 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Подмышечных впадин | 3 500/6 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Руки полностью | 9 000/18 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Щеки | 2 000/4 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Грудь | 4 200/14 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Шея задняя/передняя | 2 500/4 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Кисти рук | 3 500/5 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Межбровье | 1 500 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Поясница | 4 500/8 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Руки до или выше локтя | 5 000/14 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Спина полностью | 6 000/23 000 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Стопа | 1 900/ 2 300 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Зона 10 на 10 | 4 000/9 600 |
A14.01.013 | Проведение эпиляции Ягодицы | 4 500 |
Бритье одна зона | 500 | |
Код | Наименование процедуры | цена |
Электрокоагуляция | ||
Удаление новообразований(паппиломы) | ||
А16.01.017.001 | Удаление новообразований за 1 эл (до 5 шт) | 1 000 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований за 1 эл (6-20 шт) | 850 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований за 1 эл (21-30 шт) | 700 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований за 1 эл (31-40 шт) | 650 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований за 1 эл ( от 50 шт) | 550 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований на веках 1 кат. сложности | 2 000 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований на веках 2 кат. сложности | 3 500 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований на веках 3 кат. сложности | 5 000 |
Удаление новообразований паховой области | ||
А16.01.017.001 | Удаление новообразований 1 кат. сложности за 1 эл (до 5 шт) | 1 300 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований 2 кат сложности за 1 эл | 5 000 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований более 5 шт | 1 000 |
А16.01.017.001 | Удаление милиума | 1 000 |
Удаление новообразований (бородавок) | ||
А16.01.017.001 | Удаление новообразований до 0,5 см | 2 000 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований от 0,5 до 1 см | 2 600 |
А16.01.017.001 | Удаление новообразований свыше 1 см | 3 100 |
Прочее | ||
А08.30.006 | Гистологическое исследование | 3 000 |
А08.30.006.001 | Взятие материала для гистологического исследования | 1 500 |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличение (дерматоскопия) | 1 500 |
Удаление себорейного кератоза, старческой кератомы | ||
А16.01.017.001 | Удаление стар кератомы 1 кат сложности | 1 500 |
А16.01.017.001 | Удаление стар кератомы 2 кат сложности | 2 000 |
А16.01.017.001 | Удаление стар кератомы 2 кат сложности | 3 500 |
Удаление невусов | ||
А16.01.017.001 | Удаление невусов на лице и волосистой части головы 1 кат | 1 500 |
А16.01.017.001 | Удаление невусов на лице и волосистой части головы 2 кат | 3 000 |
А16.01.017.001 | Удаление невусов на лице и волосистой части головы 3 кат | 4 500 |
А16.01.017.001 | Удаление невусов на теле 1 кат | 1 500 |
А16.01.017.001 | Удаление невусов на теле 2 кат | 2 500 |
А16.01.017.001 | Удаление невусов на теле 3 кат | 4 000 |
Удаление ксантелазм и ксантом на веках | ||
А16.01.017.001 | Удаление ксантелазм на веках 1 кат сложности | 3 500 |
А16.01.017.001 | Удаление ксантелазм на веках 2 кат сложности | 5 000 |
А16.01.017.001 | Удаление ксантелазм на веках 3 кат сложности | 6 500 |
А16.01.017.001 | Удаление ксантомы на 1 веке | 5 000 |
А16.01.017.001 | Удаление ксантомы на 2-х веках | 8 500 |
Удаление подошвенных бородавок | ||
А16.01.017.001 | Удаление подошвенных бородавок, мозолей, натоптышей 1 кат сложности | 2 000 |
А16.01.017.001 | Удаление подошвенных бородавок, мозолей, натоптышей 2 кат сложности | 2 500 |
А16.01.017.001 | Удаление подошвенных бородавок, мозолей, натоптышей 3 кат сложности | 3 000 |
А16.01.017.001 | Удаление контагиозного моллюска 1-5 шт, за 1 шт | 500 |
А16.01.017.001 | Удаление контагиозного моллюска 6-20 шт, за 1 шт | 450 |
Фототерапия (аппарат In Mode) | ||
А20.01.005 | Фототерапия кожи Реабилитация | 1 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Руки до/выше локтя | 7 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Удаление сосудистой звездочки | 1 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Удаление сосудов на крыльях носа | 3 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Удаление сосудов на щеках | 3 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Удаление сосудов на подбородке | 3 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Вспышка | 550 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Декольте | 8 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо+декольте | 15 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо+шея | 13 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо+шея+декольте | 20 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Плечи | 7 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Руки полностью | 12 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Треть лица | 5 500 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Шея | 4 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Верх спины | 10 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Кисти рук | 6 000 |
А20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо | 10 000 |
